Kubeczki i dyski menstruacyjne - porównanie rozmiarów
Zebrałyśmy w jednym miejscu wszystkie kubeczki i dyski z naszej oferty, żeby łatwiej było Ci porównać rozmiary i znaleźć ten dla siebie. Przy kubeczkach znajdziesz średnicę, długość z trzonkiem i pojemność. Dyski porównujemy średnicą, bo nie mają trzonka i układają się płasko pod szyjką macicy. Każdą nazwę klikniesz i przejdziesz prosto do produktu. 🐼
Kubeczki menstruacyjne (17 wariantów)
Pasek przy pojemności pokazuje, ile zmieści dany kubeczek. Najbardziej pojemny jest tu Merula XL (50 ml).
| Produkt | Rozmiar | Materiał | Średnica | Długość z trzonkiem | Pojemność | Twardość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby Cupkup 1, drugi trafia w darze | S | silikon medyczny | 40 mm | 65 mm | 24 ml | średnia |
| Ruby Cup | M | silikon medyczny | 45 mm | 65 mm | 34 ml | średnia |
| Femi.Eko Minidla nastolatek, Saniconcentrate | Mini | silikon + Saniconcentrate | 38 mm | 65 mm | 18 ml | elastyczna |
| Femi.Eko Safe Saniconcentratepink | S | silikon + Saniconcentrate | 40 mm | 70 mm | 26 ml | średnia |
| Femi.Eko Safe Saniconcentratepink | M | silikon + Saniconcentrate | 46 mm | 80 mm | 32 ml | średnia |
| Intimina Lily Cupsmukły, wysoka szyjka | S (A) | silikon medyczny | 40 mm | 78 mm | 25 ml | twarda |
| Intimina Lily Cup | M (B) | silikon medyczny | 44 mm | 78 mm | 28 ml | twarda |
| Intimina Lily Cup Onedla początkujących | One | silikon medyczny | 39 mm | 62 mm | 21 ml | twarda |
| Intimina Lily Cup Compactskładany do krążka | A / B | silikon medyczny | 42–45 mm | 58 mm | 20–25 ml | twarda |
| Merula XLbardzo pojemny, drabinka zamiast trzonka | XL | silikon medyczny | 46 mm | 72 mm | 50 ml | bardzo twarda |
| Merula One Sizeniska szyjka, drabinka zamiast trzonka | One | silikon medyczny | 46 mm | 72 mm | 38 ml | bardzo twarda |
| Mooncup | S (B) | silikon medyczny | 43 mm | 71 mm | 29 ml | średnia |
| Mooncup | M (A) | silikon medyczny | 46 mm | 71 mm | 30 ml | średnia |
| Mooncup Minidla nastolatek | Mini | silikon medyczny | 38 mm | 56 mm | 18 ml | średnia |
| AllMattersAllergyCertified | Mini | silikon medyczny | 37 mm | 58 mm | 15 ml | miękka–średnia |
| AllMatters | S (A) | silikon medyczny | 40 mm | 62 mm | 25 ml | średnia |
| AllMatters | M (B) | silikon medyczny | 45 mm | 70 mm | 30 ml | średnia |
Dyski menstruacyjne (10 wariantów)
Dysk siada płasko u podstawy szyjki macicy, dlatego porównujemy go średnicą. Pojemność jest większa niż w kubeczkach.
| Produkt | Rozmiar | Materiał | Średnica | Maks. pojemność | Ochrona | Cechy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bodyotics Deluxe Soft2 szt. w opakowaniu | S | silikon medyczny | 65 mm | 45 ml | do 6× tampon · 12 h | bardzo miękki, bez sznureczka |
| bodyotics Deluxe Soft | L | silikon medyczny | 73 mm | 60 ml | do 6× tampon · 12 h | bardzo miękki, bez sznureczka |
| bodyotics Comfydisc2 szt. w opakowaniu | S | silikon medyczny | 65 mm | 45 ml | do 6× tampon · 12 h | sznureczek do wyjmowania (można odciąć) |
| bodyotics Comfydisc | L | silikon medyczny | 73 mm | 60 ml | do 6× tampon · 12 h | sznureczek do wyjmowania (można odciąć) |
| Femi.Eko DelicateSaniconcentrate | One Size | silikon + Saniconcentrate | 62 mm | 38 ml | 3–5 tamponów · 12 h | delikatniejszy, miękki |
| Femi.Eko Universalwersja twardsza | One Size | silikon medyczny | 68 mm | 50 ml | 3–5 tamponów · 12 h | sztywniejszy pierścień, pewne otwarcie |
| Femi.Eko uniwersalny Saniconcentrate | One Size | silikon + Saniconcentrate | 68 mm | 50 ml | 3–5 tamponów · 12 h | antybakteryjny, bez wygotowywania |
| AllMattersdawniej OrganiCup, woreczek z bawełny organicznej | One Size | silikon medyczny | 70 mm | 50 ml | do 6× tampon · 12 h | bezpieczny ze spiralą, niska i wysoka szyjka |
| Intimina Ziggy Cup 2owalny, 62 × 57 mm · niższa szyjka, lżejsze dni | A | silikon medyczny | 62 mm | 50 ml | do 8 h | płaski, podwójna krawędź, można nosić podczas seksu |
| Intimina Ziggy Cup 2owalny, 73 × 67 mm · średnia i wysoka szyjka, obfite dni | B | silikon medyczny | 73 mm | 76 ml | do 8 h | płaski, podwójna krawędź, można nosić podczas seksu |
Kubeczek czy dysk? Krótko o różnicach
Najprościej mówiąc, kubeczek układa się niżej w pochwie i utrzymuje go delikatne podciśnienie. Dysk siada wyżej, płasko pod szyjką macicy, i nie tworzy zassania. Stąd biorą się różnice w zakładaniu, w odczuciu i w tym, co daje Ci na co dzień. Poniżej zebrałyśmy najważniejsze plusy i minusy obu rozwiązań.
Kubeczek menstruacyjny
Miseczka z trzonkiem, układa się niżej, trzyma delikatnym podciśnieniem.
Plusy
- + Duży wybór rozmiarów i twardości, łatwo dobrać do ciała
- + Trzonek albo pętelka ułatwiają wyjmowanie
- + Pewnie się trzyma dzięki delikatnemu zassaniu
- + Ochrona nawet do 12 godzin, również na noc
- + Sprawdza się przy każdej obfitości
Minusy
- – Zakładanie i składanie wymaga chwili wprawy
- – Podciśnienie bywa odczuwalne przy wrażliwym pęcherzu
- – Przy spirali warto najpierw dopytać lekarza
- – Nie nosi się go podczas seksu
Dysk menstruacyjny
Płaski krążek, siada wysoko pod szyjką macicy, bez zassania.
Plusy
- + Układa się wysoko i często jest zupełnie niewyczuwalny
- + Większa pojemność, dobry na obfite dni
- + Można go nosić podczas zbliżenia
- + Wygodny przy wrażliwym pęcherzu oraz niskiej lub wysokiej szyjce
- + Nie wysusza i nie narusza naturalnej flory
Minusy
- – Wyjmowanie wymaga wprawy i bywa „mokre”
- – Mniejszy wybór rozmiarów niż przy kubeczkach
- – Część modeli nie ma trzonka ani sznureczka
- – Nie chroni przed ciążą ani infekcjami przenoszonymi drogą płciową
Masz wątpliwości, co wybrać? Napisz do nas na hello@pandawanda.pl, chętnie podpowiemy. 🐼
Zaloguj się